VISUAL INTUITION
The sleek 15.5” display is the home for our connected Next Generation Ford SYNC system with cloud-connected navigation, over-the-air updates and available Wi-Fi.
Ford Mustang Mach‑E First Edition
Built from all the passion of its iconic status, Mustang Mach‑E is a new shape of freedom. Get ready to fall in love with driving all over again.
Ford Mustang Mach-E First Edition.
PERFORMANCE
Advanced electric dual-motor AWD raises the game. An electric motor on the front and rear axle enhances performance and helps you tackle more challenging driving conditions.CX727 AWD Availability
SPACE
A spacious interior, with plenty of room to get comfortable, lets everyone enjoy the open road.
STORAGE
Whether packing for an adventure or packing in the shopping, practical loadspace in both the rear and front of the vehicle gives you versatile storage for all kinds of trips.
|
![]() |
![]() |
![]() Limited availability |
AVAILABILITY | Mach-E | AWD | First Edition |
---|---|---|---|
ESTIMATED DELIVERY | Late 2020 | Late 2020 | Late 2020 (Priority Build) |
STARTING PRICE | €50.000CX727 Indicative Pricing RRP | €65.000CX727 Indicative Pricing RRP | €75.000CX727 Indicative Pricing RRP |
SPECIFICATIONS | Mach-E | AWD | First Edition |
BATTERY CAPACITY (kWh) |
|||
EXTENDED RANGE (ER) |
98.8 kWh | 98.8 kWh | 98.8 kWh |
STANDARD RANGE (SR) |
75.7 kWh | 75.7 kWh | |
RANGE (Miles) | |||
EXTENDED RANGE (ER) |
370 miles | 335 miles | 335 miles |
STANDARD RANGE (SR) |
280 miles | 260 miles | |
RANGE (Km) | |||
EXTENDED RANGE (ER) |
600 km | 540 km | 540 km |
STANDARD RANGE (SR) |
450 km | 420 km | |
POWERTRAIN | Rear-Wheel Drive (RWD) | Dual Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual Motor All-Wheel Drive (AWD) |
PEAK POWER (kW/PS) | |||
EXTENDED RANGE (ER) |
210 / 285 | 248 / 337 | 248 / 337 |
STANDARD RANGE (SR) |
190 / 258 | 190 / 258 | |
PEAK TORQUE (Nm) | 415 Nm | 565 Nm | 565 Nm |
ACCELERATION (0–60 mph)/(0-100 km/h) | < 8.0 seconds | < 7.0 seconds | < 7.0 seconds |
TOP SPEED (mph)/(km/h) | 111 mph / 180 km/h | 111 mph / 180 km/h | 111 mph / 180 km/h |
MAX. DC CHARGE POWER (kW) | |||
EXTENDED RANGE (ER) |
150 kW | 150 kW | 150 kW |
STANDARD RANGE (SR) |
115 kW | 115 kW | |
MAX DC CHARGE RATE (km/10 mins) | |||
EXTENDED RANGE (ER) |
93 km | 85 km | 85 km |
STANDARD RANGE (SR) |
84 km | 79 km | |
TOTAL CHARGE TIME (10-80%) | |||
EXTENDED RANGE (ER) |
45 mins | 45 mins | 45 mins |
STANDARD RANGE (SR) |
38 mins | 38 mins | |
STYLING | Mach-E | AWD | First Edition |
COLOUR OPTIONS | 7 | 7 | 3CX727 First Edition Colour Options |
PANORAMIC ROOF |
XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
CUSTOM BODY KIT | X | X | |
WHEEL TYPE | 18” Alloy Wheels | 19” Alloy Wheels | 19” Alloy Wheels |
RED BRAKE CALIPERS | X | X | |
ADAPTIVE LED MUSTANG SIGNATURE HEADLIGHTS | XCX727 Extended Range Only | X | X |
LED PROJECTOR HEADLIGHTS | X | ||
LED MUSTANG SIGNATURE REAR LIGHTS | X | X | X |
HEATED DOOR MIRRORS WITH MUSTANG SIGNATURE WELCOME LIGHT PROJECTION | X | X | X |
POWER-FOLDABLE DOOR MIRRORS | XCX727 Extended Range Only | X | X |
INTERIOR TRIM | Light headliner & SENSICO seat covers | Dark headliner & perforated SENSICO seat covers with red stitching | Dark headliner & perforated SENSICO seat covers with blue/red stitching |
8-WAY POWER-ADJUSTABLE FRONT SEATS WITH MEMORY FUNCTION | XCX727 Extended Range Only | X | X |
HEATED FRONT SEATS | X | X | X |
TECHNOLOGY | Mach-E | AWD | First Edition |
SIDE DOOR E-LATCH | X | X | X |
B&O 10-SPEAKER SOUND SYSTEM | XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
10.2” DIGITAL INSTRUMENT CLUSTER | X | X | X |
15.5” COLOUR TOUCHSCREEN | X | X | X |
NEXT GENERATION FORD SYNC, WITH CONNECTED NAVIGATION & NATURAL VOICE CONTROL | X | X | X |
FORDPASS CONNECT | X | X | X |
WIRELESS CHARGING PAD | X | X | X |
360-DEGREE CAMERA | XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
HANDS-FREE TAILGATE | XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
ADVANCED ACTIVE PARK-ASSIST | XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
INTELLIGENT ADAPTIVE CRUISE CONTROL | XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
CAPACITY & DIMENSIONS | Mach-E |
AWD | First Edition |
HEIGHT | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm |
WIDTH | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
LENGTH | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm |
SEATING | 5 | 5 | 5 |
LUGGAGE CAPACITY (with rear seats folded) | 1420L | 1420L | 1420L |
LUGGAGE CAPACITY (with rear raised) | 420L | 420L | 420L |
FRONT TRUNK | 100L | 100L | 100L |
TOWING CAPACITY | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
AVAILABLE UPGRADE PACKAGES | Mach-E |
AWD | First Edition |
TECHNOLOGY PACK |
XCX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X |
X |
This is Mustang power reimagined with electric performnce and up to 830Nm of torque worthy of the Pony badge.
Ford Mustang Mach-E GT. Available in 2021.
No more trips to the pump.
Save time and money when you leave fuel behind. Charging your vehicle at home means you can start each day with up to 600 km of electric range, meaning most of your journeys will be covered.
Mustang Mach-E will have DC high-power charging capability - that means you’ll be able to recharge 93 km of range in just 10 minutes at a high-power charging station. Check out our interactive charging location map.
No more trips to the pump. Fewer moving parts than traditional vehicles, meaning lower maintenance costs. Tax reductions, emission zone benefits, the list of savings goes on.